ANTALL LANDSKAMPER pr 1.1.2020
Som spiller:
Kasper Nordvold Dysterud, f.2001, 4 kamper (U19 2019)
Herman Østengen, f.2001, 4 kamper (U19 2019)
Markus Kollin, f.2001, 2 kamper (U17 2017)
Theodor Sørensen, f.2002, 2 kamper (U17 2019)
Andre Busch, f.2001: 6 kamper (U17 2018, U19 2019)
Patrick Hamnøy, f.1980, 8 kamper (U19 1997 og 1999, senior 2001)
Jan Johansson, f.1970, 1 kamp (Sverige senior 1995)
Håkon Engeset, f.1985, 3 kamper (U19 2003 og 2004)
Thomas Melbøe
Som trener;Jan Johansson, 2 kamper (Norge senior 2006)
Patrick Hamnøy, 2 kamper (Norge U17 2019)